نسخه ها و توزیع های Microsoft SQL Server
نسخه ها و توزیع های Microsoft SQL Server
شرکت مایکروسافت اولین نسخه رسمی بانک اطلاعات خود مبتنی بر زبان کوئری (پرسش و پاسخ) یا SQL را اولین بار در سال 1989 معرفی نمود . در جدول زیر نامها و زمان انتشار نسخه ها و توزیع های Microsoft SQL Server را ملاحظه می نمایید و در جدول بعد امکانات نسخه های Microsoft SQL مقایسه شده.
MsSQL (pronounced “ess-que-el”) stands for Microsoft Structured Query Language
تاریخچه دیتابیس مایکروسافت Microsoft SQL Server
نسخه | سال | نام توزیع | اسم رمز |
---|---|---|---|
1.0 (OS/2) |
1989 | SQL Server 1.0 (16 bit) |
– |
1.1 (OS/2) |
1991 | SQL Server 1.1 (16 bit) |
– |
4.21 (WinNT) |
1993 | SQL Server 4.21 | SQLNT |
6.0 | 1995 | SQL Server 6.0 | SQL95 |
6.5 | 1996 | SQL Server 6.5 | Hydra |
7.0 | 1998 | SQL Server 7.0 | Sphinx |
– | 1999 | SQL Server 7.0 OLAP Tools |
Palato mania |
8.0 | 2000 | SQL Server 2000 | Shiloh |
8.0 | 2003 | SQL Server 2000 64 Bit Edition |
Liberty |
9.0 | 2005 | SQL Server 2005 | Yukon |
10.0 | 2008 | SQL Server 2008 | Katmai |
10.25 | 2010 | SQL Azure DB | CloudDatabase |
10.50.1600.1 | 2010 | SQL Server 2008 R2 RTM | Kilimanjaro (aka KJ) |
10.50.2500.0 | 2011 | SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 | |
10.50.4000.0 | 2012 | SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 | |
10.50.6000.34 | 2014 | SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 | |
11.0 | 2012 | SQL Server 2012 | Denali |
12.0 | 2014 | SQL Server 2014 | Hekaton |
13.0 | 2016 | SQL Server 2016 | SQL16 |
14.0 | 2017 | SQL Server 2017 | Helsinki |
15.0 | 2019 | SQL Server 2019 | Seattle |
هر نسخه در توزیعهای مختلفی منتشر می شود و از سال 2000 سال انتشار به عنوان نام تجاری آن نسخه استفاده شده برای مثال SQL Serve 2008 که در واقع نسخه 10 این بانک اطلاعاتی است و درمقام مقایسه هر توزیع تفاوتهایی مثل میزان حافظه قابل پشیتبانی و یا تعداد پردازنده قابل استفاده دارند.
مقایسه توزیع های یک نسخه (مثال Microsoft SQL Server 2008)
Express | Workgroup | Web | Standard | Enterprise | Datacenter | Feature Name |
1 | 2 | 4 | 4 | 8 | OS maximum | Number of CPUs |
1GB | 4GB | 64GB | 64GB | 2TB | OS maximum | Maximum memory utilized |
10GB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | Maximum database size |
Hypervisor support | Hypervisor support | Hypervisor support | Hypervisor support | Hypervisor support | Hypervisor support | مجازی سازی مایکروسافت |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | Hyper-V live migration |
No | No | No | No | Yes | Yes | Master Data Services |
هر گونه کپی برداری از این مطلب تنها با درج لینک این صفحه به عنوان منبع از وبلاگ شبکه دی بلامانع است
مطالب مرتبط:
حذف چک دیسک ویندوز